Güncel Eta Fiyatları için shop.elkon.com.tr adresini ziyaret ediniz
| MODÜLLER | FİYAT TL |
| STOKStok +Depolar +Stok Grupları +Stokta 5 Birim +Barkodlu Çalışma Opsiyonu +Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri +Benzer/Özdeş Kodlar | 990 TL |
| CARİCari +Ödeme Eşlemesi Takibi +Dövizli Cari Hesap Takibi +Cari Bazlı Fiyat Takibi +Cari Kart Detay Açıklamaları +Otomatik Vade Farkı Fişi | 990 TL |
| FATURAFatura +Müstahsil Makbuzu +Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları | 990 TL |
| MUHASEBEMuhasebe +Masraf Merkezleri takibi +Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi | 1.250 TL |
| ÇEK/SENETÇek ve Senet Takibi +Tksitli Satış +Toplu Çek/Senet Oluşturma +Dövizli Çek Takibi | 990 TL |
| İRSALİYE (1)İrsaliye İşlemleri +Tekli ve Toplu Faturalama +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları | 750 TL |
| SİPARİŞ (2)Sipariş +Stok Rezerv Takibi +Stok/Hizmet Paket Uygulamaları | 1.150 TL |
| KASAGünlük Kasa Takibi | 650 TL |
| BANKABanka +Kredi Kartı İşlemleri | 650 TL |
| DEMİRBAŞ *Sabit Kıymet Amortisman ve Yeniden Değerleme | 1.750 TL |
| BÜTÇE (5)Bütçe Analizi | 650 TL |
| TRANSFERPos Cihazlarına/Cihazlarından Veri Transfer + Yazar Kasalardan / Yazar Kasalara Veri Transferi + Ünivera/Enroute Plustan Fatura transferi ve Muhasebeleştirilmesi + Metin dosyalarından Fatura Transferi + IVECO için stok fiyat değişikliği | 1.300 TL |
| MİKTARLI MUHASEBE (5)Muhasebe Işlemlerinin Miktar Bazında Raporlanması | 650 TL |
| DÖVİZLİ MUHASEBE (4)Muhasebe Modülünde Raporların Döviz Bazında Alınması | 650 TL |
| KUR TAKİBİKur Takibi ve Günlük Kur Bilgilerinin İnternet üzerinden otomatik alınması | 380 TL |
| KARTOTEKSKartoteks İşlemleri | 550 TL |
| RAPORLAR *Kullanıcı Tanımlı Raporlar | 1.250 TL |
| ÜRETİM *Üretim +Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim +Stok Rezerv Takibi +Muhasebe Entegrasyonu +Rota Takibi | 3.750 TL |
| BORDROBodro +Özel Okul Bodrosu +Farklı Şube Takibi + Personel Detay Açıklamaları | 1.750 TL |
| MUHASEBE IV+Beyannameler +Ek Mali Tablolar +Yılsonu İşlemleri | 690 TL |
| ETİKET YAZDIRMA *+Stok Barkod Etiketleri +Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri | 890 TL |
| İŞLETME *İşletme Defteri +Stok İle Entegre Çalışabilme | 800 TL |
| DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3)Dövizli Muhasebe +Kur Takibi +Dövizli Raporlar | 880 TL |
| OPSİYONLAR * | FİYAT TL |
| DÖVİZLİ RAPORLAR Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması. |
650 TL |
| RENK / BEDEN * 5 Farklı Boyut Bazında Stok Takibi |
1.850 TL |
| SERİ NO * Seri Nolarına Göre Takip Yapılabilmesi |
1.850 TL |
| PARTİ TAKİBİ * Belli Kıstaslara Göre Gruplanmış Malların Takibi |
650 TL |
| PLASİYER TAKİBİ * Satıcı Takibi |
650 TL |